PRODUCTS
WB0100
ModelloadweightwatercapacitysandcapacitywheelLHCABHWB010053100.45.5"X1"73539038549037098WB0400203.85 3.00-41118787525850590375WB0402203.5 3.00-41075830550835595370WB303720021.4 3.50-81230770625 WB4688120148654.00-81550560545925685235WB500812012.475516"X4.00-81410595570950570320WB5688120157554.00-81550560545980654235WB62011301065513"X3"A1400460560820665250WB62031509.665513"X3"A1390467545820665250WB628313012.36553.25/3.00-81350570590830680210WB6305180211206.54.00-81435720585985700375WB6404H20014.57254.80/4.00-81390583583875595285WB6407120135854.00-81260675570800647215WB641013013.66153.50-81240680580840680215WB650413014.86553.50-81420640560830680210WB7200S1301078613"X3"A1440480510910630298WB720116010.578513"X3"A1440476550920640240WB7403160178064.00-81500645550975670275WB780015016.810074.50-815404805351015690310WB7808-11601810074.00-81480612530980645285WB86142002210276.50-81515525520980633296WH44011001266414"X4" 1445465550920690185WH780320021.510076.50-81540600545980645335WH880216017.6120816"X4" 15404705651105850400
Category:
Model | load | weight | water capacity | sand capacity | wheel | L | H | C | A | B | H |
WB0100 | 5 | 3 | 10 | 0.4 | 5.5" X 1" | 735 | 390 | 385 | 490 | 370 | 98 |
WB0400 | 20 | 3.85 | 3.00-4 | 1118 | 787 | 525 | 850 | 590 | 375 | ||
WB0402 | 20 | 3.5 | 3.00-4 | 1075 | 830 | 550 | 835 | 595 | 370 | ||
WB3037 | 200 | 21.4 | 3.50-8 | 1230 | 770 | 625 | |||||
WB4688 | 120 | 14 | 86 | 5 | 4.00-8 | 1550 | 560 | 545 | 925 | 685 | 235 |
WB5008 | 120 | 12.4 | 75 | 5 | 16" X 4.00-8 | 1410 | 595 | 570 | 950 | 570 | 320 |
WB5688 | 120 | 15 | 75 | 5 | 4.00-8 | 1550 | 560 | 545 | 980 | 654 | 235 |
WB6201 | 130 | 10 | 65 | 5 | 13" X 3" A | 1400 | 460 | 560 | 820 | 665 | 250 |
WB6203 | 150 | 9.6 | 65 | 5 | 13" X 3" A | 1390 | 467 | 545 | 820 | 665 | 250 |
WB6283 | 130 | 12.3 | 65 | 5 | 3.25/3.00-8 | 1350 | 570 | 590 | 830 | 680 | 210 |
WB6305 | 180 | 21 | 120 | 6.5 | 4.00-8 | 1435 | 720 | 585 | 985 | 700 | 375 |
WB6404H | 200 | 14.5 | 72 | 5 | 4.80/4.00-8 | 1390 | 583 | 583 | 875 | 595 | 285 |
WB6407 | 120 | 13 | 58 | 5 | 4.00-8 | 1260 | 675 | 570 | 800 | 647 | 215 |
WB6410 | 130 | 13.6 | 61 | 5 | 3.50-8 | 1240 | 680 | 580 | 840 | 680 | 215 |
WB6504 | 130 | 14.8 | 65 | 5 | 3.50-8 | 1420 | 640 | 560 | 830 | 680 | 210 |
WB7200S | 130 | 10 | 78 | 6 | 13" X 3" A | 1440 | 480 | 510 | 910 | 630 | 298 |
WB7201 | 160 | 10.5 | 78 | 5 | 13" X 3" A | 1440 | 476 | 550 | 920 | 640 | 240 |
WB7403 | 160 | 17 | 80 | 6 | 4.00-8 | 1500 | 645 | 550 | 975 | 670 | 275 |
WB7800 | 150 | 16.8 | 100 | 7 | 4.50-8 | 1540 | 480 | 535 | 1015 | 690 | 310 |
WB7808-1 | 160 | 18 | 100 | 7 | 4.00-8 | 1480 | 612 | 530 | 980 | 645 | 285 |
WB8614 | 200 | 22 | 102 | 7 | 6.50-8 | 1515 | 525 | 520 | 980 | 633 | 296 |
WH4401 | 100 | 12 | 66 | 4 | 14" X 4" | 1445 | 465 | 550 | 920 | 690 | 185 |
WH7803 | 200 | 21.5 | 100 | 7 | 6.50-8 | 1540 | 600 | 545 | 980 | 645 | 335 |
WH8802 | 160 | 17.6 | 120 | 8 | 16" X 4" | 1540 | 470 | 565 | 1105 | 850 | 400 |
Leave a message